Estadística de Clasificación - General
# Club Escudo JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
151 Cañada CTM Futbol Club 18 5 5 8 31 36 -5 2 1.222 22
152 Union Deportiva Salamanca 19 6 4 9 27 38 -11 1 1.211 23
153 Pampaneros de Champotón 20 5 7 8 21 27 -6 2 1.200 24
154 Atlante F.C. Chalco 25 7 6 12 38 45 -7 3 1.200 30
155 Cachanillas FC 17 5 3 9 24 32 -8 2 1.176 20
156 Real Olmeca Sport 18 5 3 10 22 37 -15 3 1.167 21
157 Michoacán Futbol Club 20 6 3 11 26 18 8 2 1.150 23
158 San Miguel Internacional 21 6 4 11 23 37 -14 2 1.143 24
159 Iguala F.C. 22 6 4 12 30 47 -17 3 1.136 25
160 Real San Cosme 22 7 2 13 16 35 -19 2 1.136 25
161 FC Guerreros de la Plata 24 7 4 13 25 39 -14 2 1.125 27
162 Atlético Ixtepec 17 4 5 8 21 29 -8 2 1.118 19
163 Pabellón FC 18 4 5 9 28 40 -12 3 1.111 20
164 Corsarios de Campeche 20 5 6 9 21 25 -4 1 1.100 22
165 Santiago Tulantepec 22 6 4 12 33 39 -6 2 1.091 24
166 Club Deportivo Tulancingo 25 5 7 13 19 26 -7 5 1.080 27
167 Ecatepec Futbol Club 25 8 3 14 31 47 -16 0 1.080 27
168 Inter de Querétaro F.C. 20 4 5 11 23 39 -16 4 1.050 21
169 Venados FC 21 3 7 11 26 40 -14 6 1.048 22
170 Papanes de Papantla 23 6 4 13 20 41 -21 2 1.043 24
171 TECATE FÚTBOL CLUB 12 3 2 7 14 20 -6 1 1.000 12
172 Deportivo Chetumal F.C. 20 4 7 9 24 33 -9 1 1.000 20
173 León GEN 18 4 5 9 14 26 -12 1 1.000 18
174 F.C. Alfareros de Tonalá 18 4 5 9 17 30 -13 1 1.000 18
175 Novillos Neza 24 5 6 13 22 52 -30 3 1.000 24
176 Castores Gobrantacto 25 5 6 14 24 59 -35 3 0.960 24
177 San Isidro Laguna, F. C. 22 5 5 12 18 40 -22 1 0.955 21
178 FORMAFUTINTEGRAL 25 7 1 17 28 55 -27 1 0.920 23
179 Degollado Futbol Club 20 5 2 13 22 52 -30 1 0.900 18
180 Gallos Viejos 18 4 3 11 20 35 -15 1 0.889 16
181 Cañoneros F.C. 24 5 4 15 23 51 -28 2 0.875 21
182 Aztecas A.M.F. Soccer 24 5 4 15 23 56 -33 2 0.875 21
183 Club de Fútbol Tantoyuca FC 23 5 5 13 24 35 -11 0 0.870 20
184 Tigres S.D. 22 4 5 13 30 43 -13 2 0.864 19
185 Reales de Puebla, F. C. 19 3 5 11 10 37 -27 2 0.842 16
186 Club de Ciervos F.C. 25 6 3 16 20 48 -28 0 0.840 21
187 Academia Cuextlan FC 22 4 4 14 18 63 -45 2 0.818 18
188 Jaral del Progreso 21 4 5 12 23 42 -19 0 0.810 17
189 Deportivo Metepec 25 4 4 17 17 56 -39 4 0.800 20
190 Mulos del Club Deportivo Oro 19 3 3 13 20 49 -29 3 0.789 15
191 Atlético Huejutla 22 3 4 15 18 42 -24 3 0.727 16
192 CILESI FC 22 3 4 15 19 62 -43 3 0.727 16
193 Futbol Club Zacatecas 18 3 4 11 19 31 -12 0 0.722 13
194 Agaveros F.C. 18 3 3 12 19 36 -17 1 0.722 13
195 Deportivo Cimagol 18 3 2 13 21 47 -26 2 0.722 13
196 Club Deportivo CDH 24 3 5 16 21 58 -37 3 0.708 17
197 Club Deportivo Saraguatos de Palenque 20 3 3 14 24 60 -36 2 0.700 14
198 Tuxpan F.C. 23 5 1 17 16 56 -40 0 0.696 16
199 Centro de Formación Cuauhtémoc Blanco 25 5 2 18 22 61 -39 0 0.680 17
200 Atlético Cocula 18 3 2 13 10 34 -24 1 0.667 12
*Se muestran todos los clubes de la Liga TDP