Estadística de Clasificación - General
# Club Escudo JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
1 Club CDM 25 23 1 1 120 16 104 1 2.840 71
2 Artesanos Metepec F.C. 25 22 3 0 78 12 66 2 2.840 71
3 Club Atlético San Juan de Aragón 25 22 2 1 69 6 63 1 2.760 69
4 Poza Rica 22 18 3 1 61 12 49 3 2.727 60
5 Diablos Tesistan FC 18 15 1 2 58 10 48 1 2.611 47
6 Club Deportivo Muxes 25 21 2 2 63 14 49 0 2.600 65
7 Deportiva Venados 21 16 4 1 48 9 39 2 2.571 54
8 Búhos de Oaxaca F.C. 16 11 4 1 28 15 13 4 2.563 41
9 H2O Purépechas FC 20 15 4 1 47 14 33 2 2.550 51
10 Aguacateros de Peribán FC 21 15 5 1 59 11 48 3 2.524 53
11 Toluca F.C. 25 20 2 3 80 22 58 1 2.520 63
12 Águilas UAGro 22 16 5 1 59 18 41 2 2.500 55
13 Tapatios Soccer FC 18 14 1 3 39 14 25 1 2.444 44
14 Caballeros de Córdoba 21 15 4 2 46 14 32 2 2.429 51
15 FC Santiago 22 15 4 3 49 13 36 4 2.409 53
16 Atlético Cuernavaca 22 15 5 2 54 20 34 3 2.409 53
17 Atlético Leones F.C. 18 13 2 3 62 20 42 2 2.389 43
18 Fut-Car 18 13 3 2 47 19 28 1 2.389 43
19 Chilangos FC 25 16 7 2 60 24 36 4 2.360 59
20 Atlético Chavinda 20 15 1 4 58 25 33 1 2.350 47
21 Lobos ITECA 20 13 5 2 63 32 31 3 2.350 47
22 Orgullo Surtam 23 16 4 3 48 17 31 2 2.348 54
23 Acatlán 18 11 6 1 33 10 23 3 2.333 42
24 Chihuahua Fútbol Club 16 10 5 1 34 11 23 2 2.313 37
25 Delfines U.G.M. 20 13 4 3 50 17 33 3 2.300 46
26 Titanes de Querétaro 20 12 6 2 42 19 23 4 2.300 46
27 Club Deportivo Tepatitlán de Morelos 18 12 3 3 43 16 27 2 2.278 41
28 Inter Playa del Carmen 20 12 6 2 41 17 24 3 2.250 45
29 London FC 12 8 2 2 22 8 14 1 2.250 27
30 Pioneros Junior 21 13 5 3 41 19 22 3 2.238 47
31 Deportivo Yautepec FC 22 14 5 3 51 21 30 2 2.227 49
32 Univ. Aut. de Zacatecas 18 11 6 1 39 21 18 1 2.222 40
33 C.F. Estudiantes 25 15 6 4 42 18 24 4 2.200 55
34 Saltillo Soccer F.C. 22 13 7 2 41 12 29 2 2.182 48
35 Gladiadores FC 11 7 2 2 20 9 11 1 2.182 24
36 Aves Blancas 18 11 4 3 42 20 22 2 2.167 39
37 Halcones Negros F.C. 25 13 9 3 68 34 34 5 2.120 53
38 Pachuca 25 17 2 6 53 29 24 0 2.120 53
39 C.H. Futbol Club 25 14 7 4 53 34 19 4 2.120 53
40 Cordobés Futbol Club 25 16 3 6 51 35 16 2 2.120 53
41 Dragones de Oaxaca 17 10 4 3 40 17 23 2 2.118 36
42 Xalisco FC 17 9 5 3 28 18 10 4 2.118 36
43 Club Deportivo Ayense 18 12 2 4 38 13 25 0 2.111 38
44 Dorados de Sinaloa 18 9 7 2 29 19 10 4 2.111 38
45 Club de Fútbol Cadereyta 22 15 1 6 45 20 25 0 2.091 46
46 Deportivo Soria F.C. 22 14 3 5 44 23 21 1 2.091 46
47 Club Hidalguense 25 14 6 5 54 21 33 4 2.080 52
48 Guerreros DD 25 12 9 4 46 17 29 7 2.080 52
49 Cruz Azul Lagunas 17 8 6 3 26 16 10 5 2.059 35
50 Club Deportivo FuraMochis 18 7 10 1 25 13 12 6 2.056 37
*Se muestran todos los clubes de la Liga TDP